![]() |
| ||||||||||||||||
| Περιγραφή | |||||||||||||||||
Αυτό το εντυπωσιακά εικονογραφημένο βιβλίο είναι ένας κατανοητός οδηγός για την αστρονομική εξερεύνηση, μέσα από τα μάτια των τηλεσκοπίων. Περιλαμβάνοντας τις πιο εκπληκτικές εικόνες που ελήφθησαν από τα μεγαλύτερα αστεροσκοπεία και από διαστημικές αποστολές, παρουσιάζει ένα θαυμάσιο πορτρέτο της ομορφιάς του σύμπαντος. Το συνοδευτικό κείμενο είναι ένας προσιτός οδηγός στην επιστήμη που κρύβεται πίσω από τις εικόνες, με σαφείς επεξηγήσεις όλων των κύριων αστρονομικών θεμάτων. Απαραίτητο για όσους επιθυμούν να κατανοήσουν και να εκτιμήσουν το σύμπαν, αυτό το βιβλίο συμπληρώνει την επιτυχία του προηγούμενου έργου των συγγραφέων, “Hubble Vision”, που έγινε διεθνές best seller και κέρδισε επαίνους από όλο τον κόσμο. | |||||||||||||||||
| Λεπτομέρειες: | |||||||||||||||||
| Κατάσταση: | Δεύτερο χέρι, Άριστη κατάσταση | ||||||||||||||||
| Μεταφραστής: | Οικονομίδης, Σίμος | ||||||||||||||||
| Τόπος έκδοσης: | Θεσσαλονίκη | ||||||||||||||||
| Τιμή: | 26.00 € (συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ) | ||||||||||||||||
Παρασκευή
10
Σεπτεμβρίου
2010
Ανατ.: 06.05
Δύση: 18.38
Σελήνη
2 ημερών
2 ημερών
Σήμερα Γιορτάζουν
Πουλχερία
Σαν σήμερα...
10 Σεπτεμβρίου 1898
Θάνατος της Ελισάβετ (Σίσσυ), αυτοκράτειρας της Αυστροουγγαρίας, έπειτα από δολοφονική επίθεση.
Το καλάθι σας

Το καλάθι σας είναι άδειο
Πριν παραγγείλετε







